Seminar-Pauschalen
XS Stundenweise |
S Halber Tag |
M Halber Tag |
L Ganzer Tag |
XL Ganzer Tag |
|
---|---|---|---|---|---|
Dauer in Stunden | pro Stunde | 4-5 | 4-5 | ab 5 | ab 5 |
Event Space (je nach Gruppengrösse) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WLAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mineralwasser à discrétion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1 Kaffeepause (Morgen oder Nachmittag) | - | ✔ | ✔ | - | - |
2 Kaffeepausen (Morgen und Nachmittag) | - | - | - | ✔ | ✔ |
Lunchbuffet | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Apéro S (4 Häppchen) | - | - | - | - | ✔ |
Preise | CHF 20 pro P. | CHF 55 pro P. | CHF 90 pro P. | CHF 105 pro P. | CHF 120 pro P. |
Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern |
UPGRADES
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Früchteschale | - | CHF 2 pro P. | CHF 2 pro P. | CHF 2 pro P. | CHF 2 pro P. |
Willkommenskaffee | - | CHF 11 pro P | CHF 11 pro P | CHF 11 pro P | CHF 11 pro P |
Lunch sitzend oder "flying" | - | - | CHF 10 pro P. | CHF 10 pro P. | CHF 10 pro P. |
Apéro S | - | CHF 25 pro P. | CHF 25 pro P. | CHF 25 pro P. | CHF 25 pro P. |
Apéro M | - | CHF 35 pro P. | CHF 35 pro P. | CHF 35 pro P. | CHF 35 pro P. |
WEITERE INFORMATIONEN
Lunchbuffet
Wählen Sie aus unserem saisonalen Angebot aus.
Nicht alkoholische Getränke inklusive.
Lunch sitzend
Möchten Sie Ihren Lunch sitzend oder "flying" serviert erhalten? Wir beraten Sie gerne.
Apéroangebot
Getränke werden nach Verbrauch verrechnet.
Breakout-Räume
Die Preise für zusätzliche Gruppenräume finden Sie HIER.
Eventtechnik
Seminarräume Hertz, Volt 1, 2 und 3, Watt 1 und 2, Ampère 1 bis 4:
Beamer und Leinwand, respektive Fernseher mit HDMi-Anschluss im Preis inbegriffen.
Eventhallen Trafohalle, Glassaal, Halle 37, Halle 36.2, Halle 36.3:
Wir offerieren attraktive Grundtechnik- Pauschalen, siehe HIER.
Alle Preise in Schweizer Franken, einschliesslich 8,1% Mehrwertsteuer.