Die Halle 36.3 ist praktisch identisch mit der Halle 36.2, einfach etwas kleiner.
Highlights
- Verbindbar mit Halle 36.2
Kapazitäten
| Bestuhlung | Personen |
|---|---|
| Konzertbestuhlung | 120 |
| Bankett (lange Tafeln) | 90 |
| Bankett (Rundtische) | 64 |
| Seminar | 70 |
Masse
- Fläche
- 160 m²
- Masse (L×B)
- 18x9 m
- Raumhöhe
- 7 m
- Lage
- EG
- Tageslicht
- Ja
- WLAN
- Ja
- Klima / Lüftung
- Ja
- Barrierefrei
- Ja
- Anlieferung / Warenlift
- Ja
Technikpakete
Die Technik wird direkt durch die Winkler Livecom AG offeriert und verrechnet.
| Basic | Das volle Paket — Ton, Licht, 4K-Projektion, Rednerpult und Bühne | CHF 1'300 |
| Basic, halbtags** | Dasselbe bei einer Raumnutzung bis fünf Stunden | CHF 845 |
| Basic ohne Bühne | Wenn Sie den Raum flach nutzen | CHF 1'100 |
| Basic ohne Bühne, halbtags** | Bei einer Raumnutzung bis fünf Stunden | CHF 715 |
| Teilnutzung Video | 4K-Projektion 4 × 1.9 m, Speaker-Screen, Rednerpult | CHF 250 |
| Teilnutzung Audio | Audioanlage mit zwei Funkmikrofonen | CHF 250 |
* Halbtags nur nach Absprache, bei Anlässen mit einer Raumnutzung bis fünf Stunden. Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer. Massgebend ist die Offerte der Winkler Livecom AG. Stand Februar 2026.
Gesamte Technik ansehen
